
產(chǎn)品介紹
SMT首件檢測(cè)新方法
當(dāng)今SMT電子工廠,多機(jī)種、小批量、換線頻,使得首件檢測(cè)的任務(wù)越發(fā)繁重。傳統(tǒng)的SMT首件檢測(cè)方法,不僅浪費(fèi)人力,效率低下,整個(gè)首件檢測(cè)過(guò)程缺乏管控,品質(zhì)難以得到保證。針對(duì)此難題,深圳市藍(lán)眼科技有限公司首創(chuàng)了SMT首件檢測(cè)儀,通過(guò)不斷升級(jí)優(yōu)化,現(xiàn)已研發(fā)出SMT全自動(dòng)首件檢測(cè)儀FAI-i450,具有以下顯著優(yōu)勢(shì):
FAI-i450全自動(dòng)首件檢測(cè)儀功能介紹




產(chǎn)品參數(shù)
| 基本信息 | |
|---|---|
| 品名 | SMT全自動(dòng)首件檢測(cè)儀 |
| 型號(hào) | FAI-i450 |
| 顏色 | 灰+白+藍(lán) |
| 設(shè)備尺寸 | 1327(L)x1160(W)x1825(H) mm |
| 設(shè)備重量 | 約1000KG |
| 電子測(cè)量參數(shù) | |
| 型號(hào) | BLUIRIS 6230H(雙電橋) |
| 電源 | AC 220V (±10%),50HZ |
| 測(cè)試信號(hào)頻率 | 20Hz~300kHz |
| R/C最小測(cè)量 | R 0.1Ω;C 0.1pf |
| 測(cè)試精度 | 0.05% |
| 測(cè)量顯示范圍 | L 0.01nH~9.9999kH C 0.0001pF~9.9999F R 0.1mΩ~99.999MΩ |
| 測(cè)試通信 | RS-232C |
| 主機(jī)參數(shù) | |
| 品牌型號(hào) | 研華IPC-H610 |
| 工作環(huán)境 | WIN 10 |
| CPU | I7 |
| 內(nèi)存 | 16G |
| 硬盤(pán) | SSD-128G+機(jī)械硬盤(pán)-1T |
| 性能參數(shù) | |
| 測(cè)值規(guī)格 | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/1812/2010/2512 |
| 測(cè)值元件 | 貼片電阻/電容 |
| 可測(cè)角度 | 0度、45度、90度、180度、270度(可擴(kuò)展) |
| PCBA尺寸 | 450mm x 400mm 上高 26mm |
| 相機(jī)像素 | 500W |
| 測(cè)試速度 | 1PCS/S |
| 設(shè)備功能 | 測(cè)值、絲印對(duì)比、貼裝角度判別、檢測(cè)未貼裝 |
材料下載





藍(lán)眼官方公眾號(hào)